MOTOCICLETAS
11-Menos de 100= $ 222.800 |
12-Entre 100 y 200= $ 296.800 |
13- Mas de 200 = $334.600 |
14- Motocarros= $ 334.600- |
CAMPEROS Y CAMIONETAS
21-MODELO 2001 ANTERIOR | 2002 EN ADELANTE |
Menos de 1500= $427.300 | Menos de 1500cc.= 355.400 |
Entre 1500-y 2500=$502.600 | Entre 1500 y 2500 = 424.400 |
Mas de 2500cc = 571.100 | Más de 2500 = 497.600 |
VEHICULOS DE CARGA O MIXTO
Menos de 5 toneladas | 398.300 |
Entre 5 y 15 toneladas | 574.800 |
Más de 15 toneladas | 726.500 |
OFICIALES, ESPECIALES Y AMBULANCIAS
Menos de 1500cc | 448.100 |
Entre 1500 y 2500cc | 564.700 |
Mas de 2500cc | 676.800 |
FAMILIARES
MODELO 2001 ANTERIOR | 2002 EN ADELANTE |
Menos de 1500= $265.900 | Menos de 1500cc.= 200.700 |
Entre 1500-y 2500=$303.700 | Entre 1500 y 2500 = 244.400 |
Mas de 2500cc = 338.400 | Más de 2500 = 285.400 |
VEHICULOS PARA 6 O MAS PASAJEROS
MODELO 2001ANTERIOR | 2002 EN ADELANTE |
Menos de 2500= $456.300 | Menos de 2500cc.= 357.500 |
Más de 2500 = 574..300 | Mas de 2500cc 478.400 |
TAXIS Y MICROBUSES URBANOS HASTA DE 12 PASEJEROS
MODELO 20001ANTERIOR | 2002EN ADELANTE |
Menos de 1500= 310.400 | Menos de 1500cc.= 248.600 |
Entre 1500 y 2500 cc = 381.500 | Entre 1500 y 2500= 308.800 |
Más de 2500 cc = 467.200 | Más de 2500 cc = 398.300 |
VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO URBANO MAS DE 13 PASEJEROS | 582.200 |
VEHICULOS DE SERVICIO INTERMUNICIPAL MENOS DE 10 PASEJEROS | 587.600 |
DE 10 O MAS PASAJEROS 824. 500 852.500